2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017
Uitrukken 2025
Totaal aantal: 150
| Nr. | Datum | Adres | Plaats | Melding | Prio | Roepnr. | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 31-12 | Egter v. Wissekerkeweg | Poederoijen | BR Woning (Rietendak) | Prio 1 | 5131 | - |
| 149 | 31-12 | Weitjesweg | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 148 | 31-12 | De Heuvel | Zuilichem | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 147 | 31-12 | Beukenstraat | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 146 | 31-12 | Maasdijk / Vleugeldijk | Poederoijen | HV Ongeval wegvervoer | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 145 | 31-12 | Hovensedijk/Kruispad | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 144 | 31-12 | Esdoornstraat | Brakel | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | - |
| 143 | 31-12 | Burg. Posweg | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 142 | 31-12 | Burg. Posweg | Brakel | HV Medische assistentie | Prio 2 | 5131 | - |
| 141 | 31-12 | Maas-Waalweg | Zuilichem | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 140 | 31-12 | Elzenstraat | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 139 | 30-12 | Kweldijk | Zuilichem | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 138 | 30-12 | Maas-Waalweg | Zuilichem | BR Afval | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 137 | 27-12 | Verdrietweg | Brakel | BR Agrarisch | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 136 | 26-12 | Langerakseweg | Brakel | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | - |
| 135 | 26-12 | Maasdijk | Poederoijen | HV Ass. Ambu (tilassistentie) | Prio 2 | 5131 | - |
| 134 | 25-12 | Waalbandijk | Nieuwaal | BR Bijgebouw (loods/grote schuur) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 133 | 25-12 | Van Heemstraweg | Brakel | BR Wegvervoer (auto) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 132 | 22-12 | Kweldijk/Maas-Waalweg | Zuilichem | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 131 | 21-12 | Burg. Posweg/Weitjesweg | Brakel | BR Afval (autobanden) | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 130 | 21-12 | Waaldijk | Zuilichem | HV Ongeval Wegvervoer | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 129 | 20-12 | Waal rechts 948.0 | Vuren | HV Ongeval op water (motorpech) | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 128 | 19-12 | Maasdijk | Poederoijen | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 127 | 19-12 | Maasdijk | Poederoijen | BR Brandgerucht | Prio 2 | 5131 | - |
| 126 | 13-12 | Burg Posweg/Weitjesweg | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 125 | 13-12 | Maasdijk | Poederoijen | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 124 | 13-12 | Maas-Waalweg | Zuilichem | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | - |
| 123 | 12-12 | Nieuwstraat/Zijlstraat | Zuilichem | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 122 | 09-12 | Woerdensestraat | Kerkdriel | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 121 | 08-12 | Slot Loevestein | Poederoijen | O.M.S Brandmelding | Prio 2 | 5131 | - |
| 120 | 07-12 | Van Heemstraweg | Brakel | BR Buiten Industrie (Vrachtwagen) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 119 | 06-12 | Burg. Posweg / Dorpsweg | Poederoijen | BR Afval (Caravan) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 118 | 29-11 | Burgemeester Posweg | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 117 | 28-11 | Prinkweg | Brakel | BR wegvervoer (Landbouwvoertuig) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 116 | 28-11 | Herman de Ruijterstraat | Poederoijen | HV Reanimatie (AED Inzet) | Prio 1 | 5181 | - |
| 115 | 27-11 | Kastanjestraat | Brakel | HV Wateroverlast | Prio 3 | 5131 | Foto's |
| 114 | 26-11 | Teisterbantlaan | Tiel | Regionale inzat Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 113 | 22-11 | Waaldijk | Zuilichem | BR Afval (Autobanden) | Prio 2 | 5131 | - |
| 112 | 22-11 | Burg. Posweg | Poederoijen | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 111 | 21-11 | Dwarssteeg | Brakel | BR Woning (Schoorsteen) | Prio 1 | 5131 | - |
| 110 | 17-11 | Maasdijk | Poederoijen | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 109 | 14-11 | Onbekende locatie | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 108 | 07-11 | Tielsestraat | Opheusden | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 107 | 26-10 | Burg. Hobolaan | Zuilichem | BR Woning (schoorsteen) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 106 | 26-10 | Kooiweg | Brakel | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | - |
| 105 | 26-10 | A. van Drielstraat | Aalst | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | - |
| 104 | 24-10 | Hovendsedijk | Brakel | BR Woning (schoorsteen) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 103 | 19-10 | Steenweg | Waardenburg | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 102 | 19-10 | Capreton | Aalst | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 101 | 18-10 | Capreton | Aalst | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 100 | 17-10 | De Boogerd | Zuilichem | HV Stank/hind. lucht | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 99 | 11-10 | Steenweg | Zaltbommel | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 3 | 9086 | - |
| 98 | 10-10 | Burgemeester Posweg | Brakel | BR Wegvervoer (Auto) | Prio 1 | 5131 | - |
| 97 | 30-09 | Nijverheidsstraat | Ben. Leeuwen | Regionale inzet Ademlucht (GRIP 1) | Prio 2 | 9086 | - |
| 96 | 29-09 | Ringovenlaan | Heukelum | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 95 | 27-09 | Egter v. Wissekerkeweg | Poederoijen | HV Dier in problemen | Prio 3 | 9038 | - |
| 94 | 25-09 | Juliana v. Stolbergstr. | Poederoijen | OMS Brandmelding | Prio 2 | 5131 | - |
| 93 | 24-09 | Kerkwegje | Zuilichem | HV Stank/hind. lucht (gaslucht) (Binnen) | Prio 1 | 5131 | - |
| 92 | 22-09 | Veerdam | Brakel | HV Voertuig te water | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 91 | 22-09 | Molenstraat | Hurwenen | Regionale inzet Ademlucht (GRIP 1) | Prio 1 | 9086 | - |
| 90 | 22-09 | Maasdijk | Poederoijen | HV Ass. Ambulance (tilassistentie) | Prio 1 | 5131 | - |
| 89 | 21-09 | Van Heemstraweg | Brakel | HV Stormschade | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 88 | 20-09 | Marsdijk | Lienden | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 87 | 12-09 | Industrieweg | Waardenburg | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 86 | 11-09 | Verdrietweg | Brakel | HV Dier in problemen | Prio 3 | 5131 | - |
| 85 | 10-09 | Kooiweg | Brakel | DV Geplande actie | Prio 3 | 5131 | - |
| 84 | 10-09 | Jan Haeckenhof | Zaltbommel | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | Foto's |
| 83 | 09-09 | Gortstraat | Brakel | HV Ass. Ambu (tilassistentie) | Prio 1 | 5131 | - |
| 82 | 07-09 | Kooiweg / Burg. Posweg | Brakel | HV Ongeval wegvervoer | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 81 | 24-08 | Van Heemstraweg | Zuilichem | BR Wegvervoer (Auto) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 80 | 22-08 | Munnikelandse kade | Brakel | BR berm/bosschage | Prio 2 | 5131 | - |
| 79 | 16-08 | Tjalkstraat | Zaltbommel | Regionale inzet Ademlucht (GRIP 1) | Prio 2 | 9086 | Foto's |
| 78 | 14-08 | Industrieweg | Waardenburg | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 77 | 10-08 | Zaaiwaard | Aalst | HV Reanimatie (AED inzet) | Prio 1 | 5181 | - |
| 76 | 08-08 | Kaveling | Poederoijen | BR berm/bosschage | Prio 2 | 5131 | - |
| 75 | 05-08 | Sperwerlaan | Leerdam | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | Foto's |
| 74 | 27-07 | Het Boske | Zuilichem | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 73 | 26-07 | Burg. Posweg | Brakel | BR Assistentie Politie (Explosie) | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 72 | 24-07 | Liesveldsesteeg | Brakel | HV Ongeval gev.stof (gaslekkage) (buiten) | Prio 2 | 5131 | - |
| 71 | 21-07 | Hovendsedijk | Brakel | HV Reanimatie (AED inzet) | Prio 1 | 5181 | - |
| 70 | 18-07 | Grotebrugse Grintweg | Tiel | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 69 | 12-07 | Molenkamp | Brakel | BR Woning (ingetrokken) | Prio 1 | 5131 | - |
| 68 | 11-07 | Zijlstraat | Zuilichem | HV Reanimatie (AED inzet) | Prio 1 | 5181 | - |
| 67 | 09-07 | Nieuwendijk | Brakel | BR Bos (uitbr. laag) | Prio 1 | 5131 | - |
| 66 | 06-07 | Dorpsstraat | Aalst | BR Woning (rietendak) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 65 | 05-07 | De Korterak | Brakel | HV Stank/hind. lucht | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 64 | 02-07 | Waalbandijk | Nieuwaal | Regionale inzet Ademlucht | Prio 1 | 9086 | - |
| 63 | 02-07 | Waalbandijk | Nieuwaal | BR Woning (Middel BR) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 62 | 02-07 | Molenkampsweg | Brakel | BR Akker (uitbr. laag) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 61 | 30-06 | Hoge Maasdijk | Andel | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 60 | 30-06 | Hoge Maasdijk | Andel | BR Industrie (Middel BR) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 59 | 27-06 | Blindesteeg | Poederoijen | HV Dier in de problemen | Prio 3 | 5131 | - |
| 58 | 25-06 | Ridderslag | Beesd | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 57 | 20-06 | Bommelweg | Meteren | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 3 | 9086 | - |
| 56 | 08-06 | Hoekseweg/Nieuwendijk | Poederoijen | HV Stormschade | Prio 2 | 5131 | - |
| 55 | 07-06 | Gandi | Culemborg | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 54 | 06-06 | Molenkamp | Brakel | HV Reanimatie (AED Inzet) | Prio 1 | 5181 | - |
| 53 | 28-05 | Kweldijk | Zuilichem | HV Dier te water | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 52 | 14-05 | Sterakker | Nederhemert | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 51 | 13-05 | Munnikenl. Maaskade | Poederoijen | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 50 | 13-05 | Munnikenl. Maaskade | Poederoijen | HV Ongeval Gev.stof | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 49 | 07-05 | Hennisdijk | Buren | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 48 | 03-05 | Juliana v. Stolbergstraat | Poederoijen | HV Ass. Ambu (tilassistentie) | Prio 1 | 5131 | - |
| 47 | 01-05 | Molenkamp | Brakel | BR Woning Woonzorggebouw | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 46 | 28-04 | Langekamp | Brakel | BR Industrie | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 45 | 22-04 | Roodvoet | Rijswijk | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 1 | 9086 | - |
| 44 | 21-04 | Maasdijk | Poederoijen | BR Afval | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 43 | 18-04 | Sir Rowland Hillstraat | Tiel | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 42 | 12-04 | De Boogerd | Zuilichem | HV Reanimatie (AED Inzet) | Prio 1 | 5181 | - |
| 41 | 11-04 | Beusichemsedijk | Culemborg | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 40 | 31-03 | A 15 Re 108,0 | Herwijnen | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 39 | 27-03 | Burgemeester Posweg | Poederoijen | BR Woning (schoorsteen) | Prio 1 | 5131 | - |
| 38 | 27-03 | Oude Hoevenseweg | Tricht | Regionale inzet Arbeidshygiëne (Grip 1) | Prio 2 | 9086 | - |
| 37 | 25-03 | van Heemstraweg | Brakel | BR Container(auto) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 36 | 19-03 | de Vlotkampweg | Nijmegen | Regionale inzet Ademlucht (Grip 1) | Prio 2 | 9086 | - |
| 35 | 15-03 | Mert | Herwijnen | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | Foto's |
| 34 | 11-03 | Esterweg | Heesselt | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 33 | 02-03 | Nieuwe Steeg | Rhenoy | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 32 | 01-03 | Waal Links 924,7 | Zuilichem | HV Persoon te water | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 31 | 28-02 | Meidijk | Zuilichem | HV Ongeval wegvervoer | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 30 | 23-02 | Esdoornstraat | Brakel | BR Bijgebouw | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 29 | 15-02 | Bevingweg | Brakel | HV Ongeval wegvervoer | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 28 | 14-02 | Elzenstraat | Brakel | HV Stank/hind. lucht | Prio 2 | 5131 | - |
| 27 | 13-02 | Beukestraat | Brakel | HV Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 26 | 02-02 | Hogestraat | Druten | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 1 | 9086 | - |
| 25 | 27-01 | Hoveniersweg | Tiel | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 24 | 24-01 | Gortstraat | Brakel | HV Reanimatie (AED inzet) | Prio 1 | 5181 | - |
| 23 | 24-01 | Flegelstraat | Brakel | HV Ongeval gev. stof (gaslekkage) (buiten) | Prio 2 | 5131 | - |
| 22 | 19-01 | Waaldijk | Brakel | BR Wegvervoer (Auto) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 21 | 17-01 | Maasdijk | Aalst | BR Woning (camping de Rietschoof) | Prio 1 | 5131 | - |
| 20 | 15-01 | Waal Links 945,6 | Brakel | HV Ongeval Water (gev. stof) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 19 | 15-01 | Kruispad | Brakel | O.M.S. brandmelding | Prio 2 | 5131 | - |
| 18 | 13-01 | Gendershof | Haaften | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 17 | 06-01 | Uilkerweg | Zuilichem | HV Stormschade | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 16 | 05-01 | Morsestraat | Tiel | Regionale inzet arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 15 | 05-01 | Dorpsweg | Poederoijen | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 14 | 04-01 | Maasdijk / Capreton | Aalst | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 13 | 03-01 | Langekamp | Brakel | HV Stank/Hind.lucht (gaslucht) (binnen) | Prio 1 | 5131 | - |
| 12 | 03-01 | Kommerstraat | Brakel | BR Woning (schoorsteen) | Prio 1 | 5131 | - |
| 11 | 01-01 | Waaldijk | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 10 | 01-01 | Hovendsedijk | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 09 | 01-01 | Esdoornstraat | Brakel | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | - |
| 08 | 01-01 | Beukenstraat | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 07 | 01-01 | Kruispad | Brakel | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | - |
| 06 | 01-01 | Hovendsedijk | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 05 | 01-01 | Molenkampsweg | Brakel | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | - |
| 04 | 01-01 | Burgemeester Posweg | Brakel | BR Wegvervoer (auto) | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 03 | 01-01 | Korenkamp | Druten | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 02 | 01-01 | Zalmstraat | Brakel | BR Wegvervoer (auto) | Prio 1 | 5131 | - |
| 01 | 01-01 | Hovendsedijk | Brakel | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | - |
Uitrukken 2024
Totaal aantal: 119
| Nr. | Datum | Adres | Plaats | Melding | Prio | Roepnr. | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 31-12 | Burgemeester Posweg | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 118 | 31-12 | Van Heemstraweg | Brakel | BR Afval | Prio 1 | 5131 | - |
| 117 | 31-12 | Beukenstraat | Brakel | BR Wegvervoer (Auto) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 116 | 31-12 | Beukenstraat | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 115 | 31-12 | Kruispad | Brakel | BR Wegvervoer | Prio 1 | 5131 | - |
| 114 | 31-12 | Finstraat | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 113 | 31-12 | Esdoornstraat | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 112 | 31-12 | Burgemeester Posweg | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 111 | 31-12 | Marktplein | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 110 | 31-12 | Esdoornstraat | Brakel | BR Berm / bosschage | Prio 2 | 5131 | - |
| 109 | 31-12 | Molenstraat / De Heuvel | Zuilichem | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 108 | 31-12 | Molenkampsweg | Brakel | BR Wegvervoer (aanhanger) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 107 | 31-12 | Burgemeester Posweg | Poederoijen | BR Wegvervoer (auto) | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 106 | 30-12 | Burgemeester Posweg | Poederoijen | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 105 | 30-12 | Waaldijk | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 104 | 30-12 | Dasstraat | Groesbeek | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 103 | 28-12 | Burgemeester Posweg | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 102 | 28-12 | Burgemeester Posweg | Poederoijen | BR Afval (aanhanger) | Prio 1 | 5131 | - |
| 101 | 28-12 | Burgemeester Posweg | Poederoijen | BR Afval (aanhanger) | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 100 | 25-12 | Kruispad / Hovendsedijk | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 99 | 25-12 | Molenkampsweg | Brakel | BR Berm/bosschage | Prio 2 | 5131 | - |
| 98 | 25-12 | Burgemeester Posweg | Poederoijen | BR Wegvervoer (auto) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 97 | 23-12 | Capreton | Aalst | Dier te water | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 96 | 22-12 | Lange Weistraat | Kerkdriel | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 95 | 22-12 | Esdoornstraat | Brakel | BR Woning | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 94 | 20-12 | Beukenstraat | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 93 | 19-12 | Kastanjestraat | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 92 | 15-12 | Middelcoopstraat | Culemborg | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 91 | 14-12 | Maaren van Rossumweg | Poederoijen | BR Wegvervoer (aanhanger) | Prio 2 | 5131 | - |
| 90 | 12-12 | Klein Oosterwijk | Leerdam | Interregionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 89 | 08-12 | Dorpsweg | Poederoijen | BR Wegvervoer (aanhanger) | Prio 2 | 5131 | - |
| 88 | 07-12 | Burgemeester Posweg | Poederoijen | BR Wegvervoer (aanhanger) | Prio 1 | 5131 | - |
| 87 | 02-12 | Rijnbandijk | Rijswijk | Aflossing Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 86 | 01-12 | Rijnbandijk | Rijswijk | Regionale inzet Ademlucht | Prio 1 | 9086 | - |
| 85 | 01-12 | Burgemeester Posweg | Poederoijen | BR Nablussen (aanhanger) | Prio 2 | 5131 | - |
| 84 | 01-12 | Burgemeester Posweg | Poederoijen | BR Wegvervoer (aanhanger) | Prio 2 | 5131 | - |
| 83 | 30-11 | Maasdijk | Poederoijen | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | - |
| 82 | 25-11 | Burgemeester Posweg | Poederoijen | Ass. Ambulance (tilassistentie) | Prio 2 | 5131 | - |
| 81 | 24-11 | Ridderslag | Beesd | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 80 | 23-11 | Maarten van Rossumweg | Poederoijen | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 79 | 23-11 | Maasdijk | Poederoijen | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 78 | 16-11 | Esdoornstraat | Brakel | BR Container | Prio 2 | 5131 | - |
| 77 | 16-11 | Burg. Posweg | Poederoijen | BR Buiten | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 76 | 08-11 | Maasdijk | Poederoijen | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 75 | 30-10 | Waaldijk / Liesveldsesteeg | Brakel | BR Wegvervoer (aanhanger) | Prio 1 | 5131 | - |
| 74 | 25-10 | Boschstraat | Zaltbommel | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 73 | 19-10 | Van Heemstraweg | Zuilichem | BR Wegvervoer (Auto) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 72 | 16-10 | Langerakseweg | Brakel | BR Berm / bosschage | Prio 2 | 5131 | - |
| 71 | 27-09 | Van Heemstraweg | Zuilichem | HV Dier te water | Prio 2 | 5131 | - |
| 70 | 20-09 | Vrijheidslaan | Brakel | BR Woning (Zolder) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 69 | 14-09 | Hogesteeg | Ammerzoden | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 68 | 13-09 | Uilkerweg | Zuilichem | Ong. gev.stof (Gaslekkage) (Buiten) | Prio 2 | 5131 | - |
| 67 | 08-09 | Blindesteeg | Poederoijen | Dier in problemen | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 66 | 01-09 | Van Heemstraweg / N322 | Brakel | Stormschade | Prio 2 | 5131 | - |
| 65 | 31-08 | Waaldijk | Zuilichem | BR Akker (Uitbr: normaal) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 64 | 29-08 | Weitjesweg | Brakel | Dier te water | Prio 2 | 5131 | - |
| 63 | 26-08 | Langekamp | Brakel | BR Wegvervoer (Auto) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 62 | 25-08 | Schouwendijk | Poederoijen | Dier in Problemen | Prio 3 | 5131 | - |
| 61 | 22-08 | Meidijk | Zuilichem | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 60 | 22-08 | Meidijk | Zuilichem | BR Woning (OPS: middel) | Prio 1 | 9331 | Foto's |
| 59 | 17-08 | Nieuwstraat | Geldermalsen | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 58 | 13-08 | Poortwegje | Zuilichem | Ong.gev.stof (Gaslekkage) | Prio 2 | 5131 | - |
| 57 | 31-07 | Achterweg | Heukelum | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 56 | 28-07 | Veerdam | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
| 55 | 17-07 | Industrieweg | Groesbeek | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 54 | 08-07 | Poortwegje | Zuilichem | Ong.gev.stof (Gaslekkage) | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 53 | 03-07 | Slot Loevestein | Poederoijen | O.M.S. Brandmelding (Loos) | Prio 2 | 5131 | - |
| 52 | 01-07 | Uilenvlugt | Zuilichem | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 51 | 01-07 | Uilenvlugt | Zuilichem | BR Woning (OPS: middel) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 50 | 20-06 | De Boogerd | Zuilichem | HV Ass. Ambulance (tilassistentie) | Prio 2 | 5131 | - |
| 49 | 17-06 | Slot Loevestein | Poederoijen | O.M.S. Brandmelding | Prio 2 | 5131 | - |
| 48 | 15-06 | Aalswijksestraat | Buren | Regionale inzet Ademlucht | Prio 2 | 9086 | - |
| 47 | 02-06 | Nicolaas Hooijkaasstraat | Zuilichem | Ong. gev.stof (Gaslekkage) (Buiten) | Prio 2 | 5131 | Foto's |
| 46 | 02-06 | Van Heemstraweg | Brakel | BR Berm/bosschage | Prio 2 | 5131 | - |
| 45 | 28-05 | Kruispad | Brakel | HV Ass. Ambulance (til assistentie) | Prio 2 | 5131 | - |
| 44 | 25-05 | Molenkampsweg | Brakel | HV Ongeval wegvervoer | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 43 | 22-05 | Wellseindsedijk | Well | BR Bijeenkomst (OPS: zeer groot) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 42 | 22-05 | Wellseindsedijk | Well | Regionale inzet Ademlucht | Prio 1 | 9086 | - |
| 41 | 22-05 | Pastorielaan | Buurmalsen | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 3 | 9086 | - |
| 40 | 12-05 | Meersteeg | Geldermalsen | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 39 | 12-05 | Meidoornstraat | Brakel | BR bijgebouw (OPS: middel) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 38 | 09-05 | Hooge Hoeven | Geldermalsen | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 37 | 04-05 | Brw Kazerne Waardenburg | Waardenburg | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 3 | 9086 | - |
| 36 | 22-04 | Dalemstraat | Kerkdriel | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | Foto's |
| 35 | 21-04 | Maas-Waalweg | Zuilichem | HV Tilassistentie Ambulance | Prio 1 | 5131 | - |
| 34 | 21-04 | Waalbandijk | Neerijnen | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 33 | 16-04 | Nijverheidsstraat | Kerkdriel | Regionale inzet Ademlucht (GRIP 1) | Prio 1 | 9086 | Foto's |
| 32 | 15-04 | Stationsweg | Geldermalsen | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | Foto's |
| 31 | 02-04 | Biezenwei | Tiel | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 30 | 01-04 | Juliana van Stolbergstraat | Poederoijen | HV Stank/hind. lucht (gaslucht) | Prio 1 | 5131 | - |
| 29 | 30-03 | Kazerne Waardenburg | Waardenburg | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 28 | 25-03 | Dokter Esseveldlaan | Andel | BR Gerucht | Prio 2 | 5131 | - |
| 27 | 25-03 | Ridderslag | Beesd | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 26 | 23-03 | De Buurt | Zuilichem | HV Reanimatie (AED-inzet) | Prio 1 | 5181 | - |
| 25 | 20-03 | Koningstraat | Brakel | HV Ongeval gev. stof (Gaslekkage) | Prio 2 | 5131 | - |
| 24 | 16-03 | Wilhelminalaan | Brakel | BR Woning (schoorsteen) | Prio 1 | 5131 | Foto's |
| 23 | 14-03 | Pietersdijk | Kerkdriel | Regionale inzet Arbeidshygiëne | Prio 2 | 9086 | - |
| 22 | 11-03 | Vrijheidslaan | Brakel | HV Ongeval gev. stof (Gaslekkage) | Prio 2 | 5131 | - |
| 21 | 29-02 | Waaldijk | Brakel | BR Woning (schoorsteen) | Prio 1 | 5131 | - |
| 20 | 27-02 | Kooiweg | Brakel | BR Afval | Prio 2 | 5131 | - |
